จากที่ The Henley Passport Index 2022 ได้มีการจัดอันดับ หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก 2022 ตามจำนวนจุดหมายปลายทางที่ผู้ถือครองสามารถผ่านเข้าได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าล่วงหน้า จากพาสปอร์ตทั้งหมด 199 ฉบับ และ 227 จุดหมายปลายทาง ซึ่งปี 2022 นี้ ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ได้คว้าแชมป์ไปครองด้วย Visa free score ที่ 192 ประเทศ หรือผู้ที่ถือพาสปอร์ตสามารถเดินทางได้ 192 ประเทศทั่วโลก โดยไม่ต้องขอวีซ่า โดยในปี 2022 นี้ ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 65 ร่วมกับ เบลารุส,โบลิเวีย และซาอุดิอาราเบีย ด้วย Visa free Score 79 ประเทศ
อันดับ 1-56 พาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก 2022
อันดับ | ประเทศ | Visa free Score | ||
---|---|---|---|---|
1 | ญี่ปุ่น, สิงคโปร์ | 192 | ||
2 | เยอรมนี, เกาหลีใต้ | 190 | ||
3 | ฟินแลนด์, อิตาลี, ลักเซมเบิร์ก, สเปน | 189 | ||
4 | ออสเตรีย, เดนมาร์ก, ฝรั่งเศส, เนเธอร์แลนด์, สวีเดน | 188 | ||
5 | ไอร์แลนด์, โปรตุเกส | 187 | ||
6 | เบลเยียม, นิวซีแลนด์, นอร์เวย์, สวิตเซอร์แลนด์, อังกฤษ, สหรัฐอเมริกา | 186 | ||
7 | ออสเตรเลีย, แคนาดา, เช็กเกีย, กรีซ, มอลตา | 185 | ||
8 | ฮังการี, โปแลนด์ | 183 | ||
9 | ลิทัวเนีย, สโลวาเกีย | 182 | ||
10 | เอสโตเนีย, ลัตเวีย, สโลวีเนีย | 181 | ||
11 | ไอซ์แลนด์ | 180 | ||
12 | มาเลเซีย | 179 | ||
13 | ลิกเตนสไตน์ | 178 | ||
14 | ไซปรัส | 176 | ||
15 | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 175 | ||
16 | ชิลี, โมนาโก, โรมาเนีย | 174 | ||
17 | บัลแกเรีย, โครเอเชีย | 173 | ||
18 | ฮ่องกง | 171 | ||
19 | อาร์เจนตินา | 170 | ||
20 | บราซิล, ซานมารีโน | 169 | ||
21 | อันดอร์รา | 168 | ||
22 | บรูไน | 166 | ||
23 | บาร์เบโดส | 161 | ||
24 | อิสราเอล | 159 | ||
25 | อิสราเอล, เม็กซิโก | 157 | ||
26 | บาฮามาส | 155 | ||
27 | อุรุกวัย, เมืองวาติกัน | 153 | ||
28 | เซเชลส์ | 152 | ||
29 | เซนต์วินเซนต์, เกรนาดีนส์ | 151 | ||
30 | แอนติกา, บาร์บูดา, คอสตาริกา, ตรินิแดดและโตเบโก | 150 | ||
31 | มอริเชียส, เซนต์. ลูเซีย | 146 | 146 | |
32 | ไต้หวัน | 145 | ||
33 | โดมินิกา, เกรเนดา, มาเก๊า | 144 | ||
34 | ปานามา | 142 | ||
35 | ปารากวัย, ยูเครน | 141 | ||
36 | เปรู,เซอร์เบีย, วานูอาตู | 135 | ||
37 | เอลซัลวาดอร์ | 134 | ||
38 | กัวเตมาลา, ฮอนดูรัส | 133 | ||
39 | โคลอมเบีย, ซามัว, โซโลมอน | 131 | ||
40 | ตองกา, เวเนซุเอลา | 129 | ||
41 | นิการากัว, ตูวาลู | 127 | ||
42 | มาซิโดเนียเหนือ | 125 | ||
43 | คิริบาส, มอนเตเนโกร | 123 | ||
44 | มาร์แชลล์ | 122 | ||
45 | มอลโดวา | 120 | ||
46 | ปาเลา, รัสเซีย | 119 | ||
47 | ไมโครนีเซีย, บอสเนียและเฮอร์เซโก | 117 | ||
48 | จอร์เจีย | 115 | ||
49 | แอลเบเนีย | 114 | ||
50 | ตุรกี | 110 | ||
51 | แอฟริกาใต้ | 104 | ||
52 | เบลีซ | 101 | ||
53 | กาตาร์ | 97 | ||
54 | คูเวต | 95 | ||
55 | ติมอร์อ่าน | 93 | ||
56 | เอกวาดอร์ | 91 |
อันดับ 57-111 พาสปอร์ตที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก2022
อันดับ | ประเทศ | Visa free Score | ||
---|---|---|---|---|
57 | นาอูรู | 89 | ||
58 | ฟิจิ, มัลดีฟส์ | 88 | ||
59 | กายอานา | 87 | ||
60 | บอตสวานา | 86 | ||
61 | จาไมก้า | 85 | ||
62 | บาห์เรน | 84 | ||
63 | ปาปัวนิวกินี | 82 | ||
64 | จีน, โอมาน | 80 | ||
65 | เบลารุส, โบลิเวีย, ซาอุดิอาราเบีย, ไทย | 79 | ||
66 | นามิเบีย | 78 | ||
67 | เลโซโท, ซูรินาเม | 77 | ||
68 | คาซัคสถาน | 75 | ||
69 | เอสวาตีนี | 74 | ||
70 | มาลาวี | 73 | ||
71 | เคนยา, แทนซาเนีย | 72 | ||
72 | อินโดนีเซีย, ตูนิเซีย, แซมเบีย | 71 | ||
73 | โดมินิกัน | 70 | ||
74 | อาเซอร์ไบจาน | 69 | ||
75 | แกมเบีย | 68 | ||
76 | ยูกันดา | 67 | ||
77 | เคปเวิร์ด, ฟิลิปปินส์ | 66 | ||
78 | อาร์เมเนีย, ซิมบับเว | 65 | ||
79 | กานา, คิวบา, โมร็อกโก | 64 | ||
80 | คีร์กีซสถาน, เซียร์ราลีโอน | 63 | ||
81 | โมซัมบิก | 62 | ||
82 | เบนิน, มองโกเลีย, รวันดา | 61 | ||
83 | อินเดีย, เซาตูเมและปรินซิปี | 60 | ||
84 | มอริเตเนีย, ทาจิกิสถาน | 59 | ||
85 | บูร์กินาฟาโซ | 58 | ||
86 | กาบอง, อุซเบกิสถาน | 57 | ||
87 | ไอวอรี่โคสต์, เซเนกัล | 56 | ||
88 | อิเควทอเรียลกินี , มาดากัสการ์ | 55 | ||
89 | กินี, มาลี, โตโก, เวียดนาม | 54 | ||
90 | ภูฏาน, กัมพูชา, ชาด,โคโมโร, ไนเจอร์ | 53 | ||
91 | แอลจีเรีย, แอฟริกากลาง, อียิปต์, กินี-บิสเซา, จอร์แดน, เติร์กเมนิสถาน | 52 | ||
92 | บุรุนดี | 51 | ||
93 | แองโกลา, แคเมอรูน,ลาว | 50 | ||
94 | ไลบีเรีย | 49 | ||
95 | คองโก, เฮติ | 48 | ||
96 | จิบูตี | 47 | ||
97 | พม่า | 46 | ||
98 | เอธิโอเปีย, ไนจีเรีย | 45 | ||
99 | ซูดานใต้ | 44 | ||
100 | เอริเทรีย | 43 | ||
101 | ดีอาร์คองโก, อิหร่าน | 42 | ||
102 | เลบานอน, ศรีลังกา,ซูดาน | 41 | ||
103 | บังคลาเทศ, โคโซโว, ลิเบีย | 40 | ||
104 | เกาหลีเหนือ | 39 | ||
105 | เนปาล, ดินแดนปาเลสไตน์ | 37 | ||
106 | โซมาเลีย | 34 | ||
107 | เยเมน | 33 | ||
108 | ปากีสถาน | 31 | ||
109 | ซีเรีย | 29 | ||
110 | อิรัก | 28 | ||
111 | อัฟกานิสถาน | 26 |
ดูรายละเอียดอันดับเพิ่มเติม: https://www.henleyglobal.com/passport-index